Daftar Terbaru Frekuensi dan Simbol Rate Parabola TV Indonesia (Free to Air) 2019
Update Kumpulan Siaran Parabola Terbaru 2019 - Melanjutkan artikel sebelumnya yang berkaitan dengan dunia parabola dan satelite, kali ini saya kembali memposting artikel dengan kategori yang sama. Sesuai judulnya maka disini saya akan menshare daftar terbaru frekuensi dan simbol rate Televisi Indonesia yang bisa di terima menggunakan reciever parabola secara FTA (Free to Air) alias gratis.
Di Indonesia tidak kurang 50 beam satelit siaran televisi yang bisa ditangkap menggunakan parabola di antaranya melalui satelit Palapa dan Telkom. Di sebagian pengguna parabola mungkin hanya mengenal stasiun televisi dengan channel seperti RCTI, SCTV, Indosiar, Antv, MNCTV, Global TV, MetroTV, TVOne, Trans7, TransTV atau TVRI saja. Padahal bila di tracking lebih jauh maka akan banyak channel-channel yang bisa di nikmati secara gratis.
Sementara itu bila anda ingin melakukan tracking frekuensi satelit, untuk mendapatkan channel-channel televisi yang anda inginkan, anda bisa menggunakan perangkat Easy CAPture. Dengan menggunakan perangkat tersebut maka anda tidak direpotkan lagi untuk menggunakan TV guna mencari channel-channel yang dimaksud.
Maksudnya disini adalah, dengan menggunakan Easy CAPture anda hanya membutuhkan reciever dan Laptop saja untuk mencari channel. Bayangkan bila tidak menggunakan Easy CAPture maka kita sedikit direpotkan harus mengangkat TV keluar rumah yang di sandingkan dengan reciever parabola untuk melakukan tracking satelit. Untuk sedikit informasi bisa merujuk ke artikel ini.
Daftar Terbaru Frekuensi dan Simbol Rate Parabola Televisi Indonesia (Free to Air) 2019
Walaupun banyak Channel-channel indonesia yang di acak (scrambled) alias tidak gratis, tentu kita masih bisa menyaksikan tayangan-tanyangan televisi indonesia secara gratis. Tanpa berpanjang lebar dibawah ini Daftar Frekuensi Satelit Parabola Terbaru Televisi Indonesia yang dapat anda nikmati secara FTA (free to air) alias gratis :
SATELIT PALAPA D ( 113.0E )
TERBARU DAFTAR FREKUENSI SATELIT TELKOM 4 108.0°E
Baca Juga: Gangguan Anomali: Haruskah Satelit Telkom 1 di Pensiunkan? Ini Jawaban TELKOM
Demikian, artikel dengan judul "Daftar Terbaru Frekuensi dan Simbol Rate Parabola TV Indonesia (Free to Air) 2018". Semoga bermanfaat.
Di Indonesia tidak kurang 50 beam satelit siaran televisi yang bisa ditangkap menggunakan parabola di antaranya melalui satelit Palapa dan Telkom. Di sebagian pengguna parabola mungkin hanya mengenal stasiun televisi dengan channel seperti RCTI, SCTV, Indosiar, Antv, MNCTV, Global TV, MetroTV, TVOne, Trans7, TransTV atau TVRI saja. Padahal bila di tracking lebih jauh maka akan banyak channel-channel yang bisa di nikmati secara gratis.
Daftar Channel Parabola TV Indonesia Terbaru
Dalam artikel ini tentunya bukan saja channel-channel tersebut diatas, namun saya akan menshare yang mungkin baru bagi anda. Untuk channel-channel yang dimaksud semuanya pada satelit Palapa dan Telkom.Sementara itu bila anda ingin melakukan tracking frekuensi satelit, untuk mendapatkan channel-channel televisi yang anda inginkan, anda bisa menggunakan perangkat Easy CAPture. Dengan menggunakan perangkat tersebut maka anda tidak direpotkan lagi untuk menggunakan TV guna mencari channel-channel yang dimaksud.
Maksudnya disini adalah, dengan menggunakan Easy CAPture anda hanya membutuhkan reciever dan Laptop saja untuk mencari channel. Bayangkan bila tidak menggunakan Easy CAPture maka kita sedikit direpotkan harus mengangkat TV keluar rumah yang di sandingkan dengan reciever parabola untuk melakukan tracking satelit. Untuk sedikit informasi bisa merujuk ke artikel ini.
Daftar Terbaru Frekuensi dan Simbol Rate Parabola Televisi Indonesia (Free to Air) 2019
Walaupun banyak Channel-channel indonesia yang di acak (scrambled) alias tidak gratis, tentu kita masih bisa menyaksikan tayangan-tanyangan televisi indonesia secara gratis. Tanpa berpanjang lebar dibawah ini Daftar Frekuensi Satelit Parabola Terbaru Televisi Indonesia yang dapat anda nikmati secara FTA (free to air) alias gratis :
SATELIT PALAPA D ( 113.0E )
Nama Channel | Transponder | Video Format |
---|---|---|
K Vision | 3600 V 31000 | MPEG4-HD |
NET HD | 3747 H 4400 | MPEG4-HD |
Efarina TV | 3750 V 1660 | MPEG2 |
NET. SD | 3750 H 4700 | MPEG2 |
TVRI Nasional | 3762 H 3500 | MPEG2 |
TVRI TVRI Nasional TVRI 3 TVRI Sport | 3767 H 4000 | MPEG4 MPEG4 MPEG4 |
MNC Media MNCTV iNews TV | 3774 H 6500 | MPEG4 MPEG4 |
TVOne | 3786 H 5632 | MPEG2 |
TV 9 Nusantara | 3815 V 1700 | MPEG2 |
KTV | 3819 V 1000 | MPEG2 |
Surya Citra Media SCTV Indosiar O Channel | 3835 H 7000 | MPEG2 MPEG2 MPEG2 |
TV Mu | 3863 V 4333 | MPEG2 |
KTI | 3840 H 1010 | MPEG4 |
Rajawali TV (TVN-1) | 3837 V 4333 | MPEG2 |
Indosat Ooredoo Metro TV (Indonesia) Lejel Home Shopping Ruai TV Sinema Indonesia X Elshinta TV TV P Jawa Pos TV I'm TV TV One | 3880 H 29900 | MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG4 MPEG2 MPEG2 |
BBS TV HD | 3910 H 1500 | MPEG4 |
Indonesia Network | 3922 H 1640 | MPEG4 |
Bali TV | 3925 H 2590 | MPEG4 |
Indosat Ooredoo Space Toon Smile Home Shopping Qur'an Hedayah Indonesia Metro TV Jawa Timur Qur'an Hidayah English | 3932 V 15800 | MPEG2 MPEG2 MPEG4 MPEG4 MPEG4 |
MNC Media RCTI Gobal TV | 3934 H 7200 | MPEG4 MPEG4 |
Indosat Ooredoo Iam Channel JTV Matrix TV | 3946 V 7400 | MEPG2 MPEG2 MPEG2 |
Topas TV Pijar TV Info TV (Indonesia) MyTV (Indonesia) | 3960 H 30000 | MPEG4-SD MPEG4-SD MPEG4-HD |
Prodibee Indonesia Ahsan TV Al-Iman TV (Indonesia) Indo 24 TV MyChannel | 3991 H 2600 | MEPG4 MPEG2 MPEG4 MPEG4 |
Indosat Ooredoo TV Edukasi TV Edukasi HD | 4007 V 4800 | MEPG2 MPEG4-HD |
WeselVision Akhyar TV MGI TV Share Ch TV Wesal TV Salam TV Niaga TV Surau TV Puldapii TV | 4014 H 7200 | MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 |
TV Timor Leste | 4025 H 4285 | MPEG2 |
GMN SD GMN HD | MPEG2 MPEG4-HD | |
Da Ai TV Indonesia | 4044 V 2833 | MPEG2 |
Jaya TV | 4047 H 1500 | MPEG2 |
Insan Media Dakwah Group Insan TV Ashiil TV Insan Qur'ani | 4052 H 3333 | MPEG2 |
Kompas TV | 4055 V 2900 | MPEG4 |
Rodja TV | 4057 H 2727 | MPEG2 |
Indosat Ooredoo MD Entertainment HollaGo Jak TV Smile Home Shopping Al-Manar TV U Channel Digdaya TV Sinema Indonesia K-Drama LHS Live Nusantara TV Hadi TV2 Metro TV HD | 4083 H 12825 | MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG4-HD |
Matrix Garuda MNC Shop 88 Reformed 21 Matrix TV Matrix Shop Matrix TV | 4100 V 29900 | MPEG4 MPEG2 MPEG4 MPEG4 MPEG4 |
MWD Digital TV MWD Varity MWD Movies MWD Series MWD MWD Music MWD Documentary MWD Shopping | 4110 H 11669 | MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 |
MWD | 4122 H 2244 | MPEG4 |
EMTEK SCTV Indosiar O Channel | 4131 H 12250 | MPEG4 MPEG4 MPEG4 |
Matrix Garuda Saudi-Sunnah Al Jazeera English Lotus TV Zing MTV China Channel News Asia RTM 1 Phoniex News Phoniex Chinese Xing Kong CCTV 4A CCTV 2 Dream Works Dragon Anhui Hunan TV Dubai Sport France 24 Anhui Jek Tv Toon Max Channel V C Music Tv Euro news Al Jazeera English2 CCTV 10 CCTV 11 CCTV 7 CCTV 15 My Family My Cinema Asia Trans TV Trans 7 CCTV 12 CCTV 5 CCTV 12 CCTV 2 Matrix TV2 DAAI TV JTV O Channel ANTV Citra Drama Horee Ch Citra Entertainment DAAI TV CCTV 7 Hits DW English Pombo TV | 4140 V 29900 | MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 MPEG4 |
MNC Media RCTI Global TV MNCTV iNews TV | 4186 V 8800 | MPEG2 MPEG2 MPEG2 MPEG2 |
TERBARU DAFTAR FREKUENSI SATELIT TELKOM 4 108.0°E
Nama Channel | Transponder | Video Format |
---|---|---|
ANTV | 3850 H 6000 | MEPG2 |
TVRI Kalteng | 3857 H 3000 | MEPG2 |
Trans 7 | 3875 H 6000 | MEPG2 |
CNN Indonesia | 3880 H 2250 | MEPG4-HD |
Trans TV | 3890 H 6000 | MEPG2 |
MTA TV | 3895 H 3000 | MEPG2 |
Bungo TV TVRI Jambi | 3933 H 3000 | MEPG2 MEPG2 |
Verta TV | 3936 H 3000 | MEPG4-HD |
RRI Net | 3950 H 3200 | MEPG2 |
TVRI Papua | 3966 H 3905 | MEPG2 |
Temanggung TV | 3973 H 3000 | MEPG2 |
Hope TV | 3975 H 1699 | MEPG2 |
TVE Timor | 3977 H 1600 | MEPG2 |
Update : 10/06/2019 - 10.07AM
Baca Juga: Gangguan Anomali: Haruskah Satelit Telkom 1 di Pensiunkan? Ini Jawaban TELKOM
Demikian, artikel dengan judul "Daftar Terbaru Frekuensi dan Simbol Rate Parabola TV Indonesia (Free to Air) 2018". Semoga bermanfaat.
No comments